Onduleur hybride Must 3200W
Onduleur hybride Must 3200W
Tout d’abord, onduleur hybride multifonction. En effet, onde sinusoïdale parfaite 3200W. De plus, intégrez un chargeur solaire MPPT. Par conséquent, maximiser l’énergie des panneaux. Ensuite, gérez et protégez automatiquement la batterie.
À titre d’exemple, charge intelligente plomb, gel, lithium. De surcroît, fonctionne sans batterie si besoin. Enfin, solution tout-en-un ultra-fiable.
Écran LCD et configuration
Tout d’abord, l’écran LCD complet affiche toutes les informations. En effet, il montre la tension, le courant et l’état de la batterie. De plus, configuration très intuitive.
Par conséquent, vous réglez tout facilement. À titre d’exemple, ajustez le courant de charge de la batterie. Ensuite, choisissez priorité ca ou solaire. Par ailleurs, des boutons larges et accessibles. Ainsi, changez rapidement sans menu. Cependant, tout reste clair même débutant. Enfin, prise en main immédiate.
Onduleur hybride Must 3200W/PV18-3224 VPM
L’Onduleur hybride Must 3200W PV18-3224 VPM transforme votre installation en centrale électrique autonome. Ainsi, cette puissance de 3200W alimente une maison entière. De plus, le système 24V optimise les performances pour installations moyennes et grandes.
Par ailleurs, le contrôleur MPPT 60A intégré accepte jusqu’à 1600W de panneaux solaires. En conséquence, vous maximisez votre production énergétique. Également, le mode hybride intelligent bascule automatiquement entre sources d’énergie.

MODELES
| MODÈLE | PV18-1012 VPM II | PV18-1512 VPM II | PV18-1224 VPM II | PV18-2224 VPM II | PV18-3224 VPM II | PV18-3524 VPM II | PV18-4024 VPM II |
| Tension par défaut du système de batterie | 12 V CC | 12 V CC | 24 V CC | 24 V CC | 24 V CC | 24 V CC | 24 V CC |
SORTIE DE L’ONDULEUR | |||||||
| Puissance nominale | 1000 VA/1000 W | 1500 VA/1500 W | 1200 VA/1200 W | 2200 VA/2200 W | 3200 VA/3200 W | 3500 VA/3500 W | 4000 VA/4000 W |
| Puissance de surtension | 2000 VA | 3000 VA | 2400 VA | 4400 VA | 6400 VA | 7000 VA | 8000 VA |
| Forme d’onde | Onde sinusoïdale pure | ||||||
| Régulation de la tension alternative (mode batterie) | 230 V CA | ||||||
| Rendement de l’onduleur (crête) | 90 % à 93 % | ||||||
| Temps de transfert | 10 ms (UPS / VDE4105) / 20 ms (APL) | ||||||
ENTRÉE CA | |||||||
| Tension | 230 V CA | ||||||
| Plage de tension sélectionnable | 170~280 VCA (UPS) / 90~280 VCA (APL) / 184~253 VCA (VDE) | ||||||
| Gamme de fréquences | 50 Hz / 60 Hz (détection automatique) | ||||||
BATTERIE | |||||||
| Tension normale | 12 V CC | 24 V CC | |||||
| Tension de charge flottante | 13,8 V CC | 27,4 V CC | |||||
| Protection contre les surcharges | 15 V CC | 30 V CC | |||||
CHARGEUR SOLAIRE ET CHARGEUR SECTEUR | |||||||
| Tension maximale en circuit ouvert du générateur photovoltaïque | 105 V CC | 145 V CC | 120 V CC | 160 V CC | 160 V CC | 160 V CC | 160 V CC |
| Plage de tension MPPT du générateur photovoltaïque (typ.) | 15~75 V CC | 15~130 V CC | 30~96 V CC | 30~128 V CC | 30~128 V CC | 30~128 V CC | 30~128 V CC |
| Consommation électrique en veille | 2W | ||||||
| Puissance maximale du générateur photovoltaïque | 600 W | 720 W | 1000W | 1600W | 1600W | 1600W | 1600W |
| Courant de charge solaire maximal | 45A | 60A | 40A | 60A | 60A | 60A | 60A |
| Efficacité maximale | 98% | ||||||
| Courant de charge CA maximal | 20A | 20A | 30A | 40A | 60A | 60A | 60A |
| Courant de charge maximal | 65A | 70A | 70A | 100A | 120 A | 120 A | 120 A |
SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES | |||||||
| Dimensions de la machine (L*H*P) (mm) | 224*337*98 | 255*318*110 | 224*337*98 | 254,5*367,4*103 | 254,5*367,4*103 | 318*367,4*121 | 318*367,4*121 |
| Dimensions de l’emballage (L*H*P) (mm) | 300*410*178 | 355*402*206 | 299*292*184 | 436*331*189 | 436*331*189 | 549*410*200 | 549*410*200 |
| Poids net (kg) | 3.6 | 5.5 | 4.7 | 5.5 | 5.5 | 5.9 | 5.9 |
| Poids brut (kg) | 4.3 | 6.0 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 7.2 | 7.2 |
AUTRE | |||||||
| Humidité | Humidité relative de 5 % à 95 % (sans condensation) | ||||||
| Température de fonctionnement | 0°C~50°C | ||||||
| Température de stockage | -15°C -60°C | ||||||
| Garantie | 2 ans | ||||||
CERTIFICATION ET NORMES | |||||||
| CE-EMC+LVD (EN6100-6-3, EN6100-6-1+EN IEC62109-1, EN IEC62109-2) | |||||||









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.