Onduleur Off-grid/hybride Must 5200VA/5200W 48V /PV18-5248 pro
Onduleur hybride Must 5200W
Tout d’abord, onduleur hybride multifonction. En effet, onde sinusoïdale parfaite 5200W. De plus, intégrez un chargeur solaire MPPT. Par conséquent, maximiser l’énergie des panneaux. Ensuite, gérez et protégez automatiquement la batterie.
À titre d’exemple, charge intelligente plomb, gel, lithium. De surcroît, fonctionne sans batterie si besoin. Enfin, solution tout-en-un ultra-fiable.
Écran LCD et configuration
Tout d’abord, l’écran LCD complet affiche toutes les informations. En effet, il montre la tension, le courant et l’état de la batterie. De plus, configuration très intuitive.
Par conséquent, vous réglez tout facilement. À titre d’exemple, ajustez le courant de charge de la batterie. Ensuite, choisissez priorité ca ou solaire. Par ailleurs, des boutons larges et accessibles. Ainsi, changez rapidement sans menu. Cependant, tout reste clair même débutant. Enfin, prise en main immédiate.
Onduleur Off-grid/PV18-5248 pro
L’Onduleur hybride Must 5200W PV18-5248 pro transforme votre installation en centrale électrique autonome. Ainsi, cette puissance de 5200W alimente une maison entière. De plus, le système 48V optimise les performances pour installations moyennes et grandes.
Par ailleurs, le contrôleur MPPT 80A intégré accepte jusqu’à 6000W de panneaux solaires. En conséquence, vous maximisez votre production énergétique. Également, le mode hybride intelligent bascule automatiquement entre sources d’énergie.
| MODEL | PH18-3024 PRO | PH18-5248 PRO | ||
| Nominal Battery System Voltage | 24VDC | 48VDC | ||
| INVERTER OUTPUT | ||||
| Rated Power | 3000VA / 3000W | 5200VA / 5200W | ||
| Surge Power | 6000W | 10400W | ||
| Waveform | Pure sine wave | |||
| AC Voltage Regulation (Batt.Mode) | 230VAC±5%(Setting) | |||
| Inverter Efficiency(Peak) | 90% | |||
| Transfer Time | 10ms (UPS / VDE4105) / 20ms (APL) | |||
| AC INPUT | ||||
| Voltage | 230VAC±5% | |||
| Selectable Voltage Range | 170~280VAC(UPS) / 90~280VAC(APL) / 184~253VAC(VED4105) | |||
| Frequency Range | 50Hz / 60Hz(Auto sensing) | |||
| BATTERY | ||||
| Normal voltage | 24VDC | 48VDC | ||
| Floating Charge Voltage | 27.4VDC | 54.8VDC | ||
| Overcharge Protection | 30VDC | 60VDC | ||
| SOLAR CHARGER & AC CHARGER | ||||
| Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 450VDC | |||
| Maximum PV input voltage | 18A | 18A | 27A | |
| Charging Algorithm | 3-Step (Flooded Battery, AGM / GEL / LEAD Battery), 4-Step (Li) | |||
| Maximum PV Array Power | 4000W | 5000W | 6000W | |
| PV Array MPPT Voltage Range | 150~430 VDC | |||
| Maximum Solar Charge Current | 80A | 100A | 80A | 100A |
| Maximum AC Charge Current | 60A | 80A | 60A | 80A |
| Maximum Charge Current | 80A | 100A | 80A | 100A |
| MECHANICAL SPECIFICATIONS | ||||
| Machine Dimension (W*H*D)(mm) | 322*486*134 | 309*505*147 | ||
| Package Dimension (W*H*D)(mm) | 575*229*425 | 603*260*400 | ||
| N.W(kg) | 10.6 | 12.9 | ||
| G.W(kg) | 12 | 13.8 | ||
| OTHER | ||||
| Humidity | 5% to 95% Relative humidity (Non-condensing) | |||
| Operating Temperature | 0°C~50°C | |||
| Storage Temperature | -15°C~60°C | |||
| Warranty | 2 year | |||
| CERTIFICATION & STANDARDS | ||||
| CE-EMC+LVD (EN6100-6-3:2007, EN6100-6-1:2017+EN IEC62109-1:2010, EN IEC62109-2:2011) EN IEC62368-1:2020+A11:2020 EN IEC62368-1:2018 Rohs-(2011/65/EUand2015/863/EU) | ||||






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.